Év | összeg Ft | Felhasznlás |
---|---|---|
2021 | 113 000 | Működési célra |
2020 | 227 000 | Működési célra |
2019 | 292 000 | Működési célra |
2018 | 340 000 | Nap Háza dekorálása, melléképület festése |
2017 | 456 000 | Nap Háza térkövezési munkálataira |
2016 | 417 063 | Ingyenes közösségi, kulturális rendezvényekre |
2015 | 388 803 | Működési dologi kiadásokra |
2014 | 340 222 | Akadálymentesítésre |
2013 | 416 248 | Működési célra |
2012 | 290 000 | Cél szerinti felhasználás |
2011 | 372 000 | |
2010 | 365 000 | |
2009 | 556 000 | |
2008 | 567 063 | |
2007 | 477 574 | |
2006 | 313 297 | |
2005 | 423 629 | |
2004 | 202 456 | |
2003 | 201 046 |
1996.évi CXXVI. évi 1 %törvény 6/C § /7 / bekezdés.