Pályázati forrásaink
Nemzeti civil alap / Nemzeti együttműködési alap
Működési támogatás
| 2014.évben | 800.000. | Ft |
| 2013.évben | 527.280. | Ft |
| 2012.évben | 250.000. | Ft |
| 2011.évben | 128.000. | Ft |
| 2010.évben | 350.000. | Ft |
| 2009.évben | – | Ft |
| 2008.évben | 750.000. | Ft |
| 2007.évben | 230.000. | Ft |
| 2006.évben | 219.000. | Ft |
| 2005.évben | 497.000. | Ft |
| 2004.évben | 488.000. | Ft |
Egyéb pályázatok:
| Együttműködő partnereink |
Támogatóink
|
| ► Kulcs község Önkormányzata | ► Green System Kft. Személyszállítás, Dunaújváros |
| ► Adonyi Többcélú Kistérségi Társulás | ► Reál–Száll Bt. Kavics-Ker. |
| ► Magyar SM Társaság Székesfehérvár | ► PONT-PLÁN Kft. |
| ► Mindannyian Mások Vagyunk Egyesület | ► DODO Kereskedelmi, Vendéglátó és Szolgáltató Bt., Kulcs |
| ► Dunaújváros és környéke | ► Marietta Vendégház Kulcs |
| ► Egészségkárosodott Emberekért Alapítvány Dunaújváros | |
| ► Magyar Vöröskereszt Dunaújvárosi Szervezete | |
| ► Református Egyházközség Dunaújváros-Kulcs | |
| ► Kemencés Kézműves Egyesület Kulcs | |
| ► KUBAK Faluvédők Egyesülete Rácalmás | Média partnereink |
| ► Mezőföldi-Élet | |
| ► DunaComp Informatika | |
| ► Kulcs Tv |
